Sprawozdanie finansowe 2024
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja dodatkowa Gmina 2024 (PDF, 360.79Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 2 | |
Informacja dodatkowa Urząd 2024 (PDF, 322.12Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 4 | |
2025 Bilans jednostki budżetowej Gmina Słupca (PDF, 166.67Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 1 | |
2025 Bilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Słupca (PDF, 165.71Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 0 | |
2025 Bilans z wykonania budżetu Gmina Słupca (PDF, 132.74Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 2 | |
2025 GOPS inform. dod. za 2024 (PDF, 248.66Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 0 | |
2025 Rachunek zysków i strat Gmina (PDF, 141.70Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 1 | |
2025 Rachunek zysków i strat Urząd Gminy (PDF, 140.13Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 0 | |
2025 Zestawienie zmian w funduszu Gmina (PDF, 128.13Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 2 | |
2025 Zestawienie zmian w funduszu Urząd Gminy (PDF, 126.22Kb) | 2025-04-29 14:30:50 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Cezary Fajkowski Data wytworzenia:
29 kwi 2025
Osoba dodająca informacje
Tomasz Gniewkowski Data publikacji:
29 kwi 2025, godz. 14:30
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Gniewkowski Data aktualizacji:
29 kwi 2025, godz. 14:30